Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо
Огноо | Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд |
---|---|
8 | |
9 | |
19 | |
31 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
54 | |
75 | |
83 | |
88 | |
88 | |
88 | |
88 | |
88 | |
88 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
151 | |
163 | |
164 | |
195 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 | |
213 |
7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд
Огноо | Өгөгдлийн нийт засварууд | Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд |
---|---|---|
26 | 8 | |
1 | 1 | |
28 | 10 | |
70 | 19 | |
54 | 18 | |
40 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
48 | 13 | |
51 | 22 | |
36 | 12 | |
12 | 6 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
50 | 23 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
13 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
61 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
86 | 12 | |
28 | 12 | |
1 | 1 | |
79 | 31 | |
39 | 13 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
9 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
6 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд
Үнэлгээ байхгүй
Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд
Хамгийн том бүлгүүд
Бүлэг | Өгөгдлийн бүрдлүүд |
---|---|
Барилга, хот байгуулалтын яам | 113 |
Эрчим хүчний яам | 69 |
Соёлын яам | 33 |
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | 28 |
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 22 |
Орон зайн өгөгдөл | 22 |
Барилга | 21 |
Сангийн яам | 17 |
Газар | 16 |
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 15 |
Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид
Хэрэглэгч | Өгөгдлийн бүрдлийн тоо |
---|---|
43 | |
39 | |
34 | |
27 | |
15 | |
12 | |
6 | |
5 | |
4 | |
4 |